Does this operation fit in this building?
One operation. 2 buildings.
Scroll to exploreThe operation comes first.
Today, we’re Company A, looking for a fulfillment operation somewhere in the Twin Cities. These 100 SKUs have different dimensions, outbound demand, and inventory levels. Let’s see where this operation fits.
Minnedemo42100 SKUs · View saved data
Similar listings.
Different possibilities.
Square footage gets a building onto the shortlist. Its real shape, clear height, offices, docks, walls, and columns determine what we can do inside.
Let’s see how these buildings handle the same product data and operating rules.
The space is there.
The fit isn’t.
This building has 37,512 square feet. Under the saved requirements, the modeled operation does not fit.
A square-foot requirement alone would have missed this. Product dimensions, storage configuration, clear height, and usable space all matter.
The smaller
building won.
31,724 sq ft holds the modeled operation. The 37,512 sq ft alternative does not.
The smaller building won in this case. Industrial buildings are marketed and leased in square feet. The operations inside them depend on aisle widths, clear height, flow, and pallet positions. Now let’s take a look inside the building that fits.
Minnedemo42
| Product ID | Total Unit Inventory | Total Pallet Inventory | Pallet Width In | Pallet Depth In | Loaded Pallet Height In | Units Per Pallet | Units Per Case | Cases Per Pallet | Case Width In | Case Depth In | Case Height In | Max Pallet Stack | Case Weight Lb | Average Daily Demand Units | Daily Demand Std Dev Units | Annual Demand Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU001-00 | 5236 | 5 | 32 | 44 | 36 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 110.827397 | 349.588911 | 40452 |
| SKU004-00 | 1274 | 9 | 36 | 44 | 36 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 35.523288 | 99.951789 | 12966 |
| SKU008-00 | 1810 | 10 | 40 | 44 | 36 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 41.506849 | 127.411974 | 15150 |
| SKU012-00 | 3166 | 4 | 42 | 44 | 42 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 97.879452 | 328.866187 | 35726 |
| SKU016-00 | 2944 | 5 | 44 | 44 | 42 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 120.715068 | 353.725791 | 44061 |
| SKU019-00 | 5692 | 4 | 32 | 46 | 42 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 146.967123 | 432.107885 | 53643 |
| SKU023-00 | 5412 | 5 | 36 | 46 | 48 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 109.545205 | 381.857902 | 39984 |
| SKU027-00 | 6703 | 4 | 40 | 46 | 48 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 135.120548 | 497.339429 | 49319 |
| SKU001-01 | 5214 | 5 | 42 | 46 | 48 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 126.257534 | 382.860258 | 46084 |
| SKU004-01 | 1271 | 9 | 52 | 54 | 50 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 35.358904 | 102.516308 | 12906 |
| SKU008-01 | 1783 | 9 | 32 | 48 | 50 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 33.147945 | 123.955837 | 12099 |
| SKU012-01 | 3181 | 4 | 36 | 48 | 50 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 120.846575 | 415.138218 | 44109 |
| SKU016-01 | 3313 | 6 | 40 | 48 | 54 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 131.578082 | 388.322891 | 48026 |
| SKU019-01 | 5995 | 4 | 42 | 48 | 54 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 169.580822 | 458.277319 | 61897 |
| SKU023-01 | 5553 | 5 | 44 | 48 | 54 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 148.873973 | 485.895407 | 54339 |
| SKU027-01 | 7151 | 5 | 32 | 44 | 36 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 135.134247 | 469.079349 | 49324 |
| SKU001-02 | 5041 | 5 | 36 | 44 | 36 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 145.380822 | 412.848561 | 53064 |
| SKU004-02 | 1244 | 9 | 40 | 44 | 36 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 34.457534 | 95.685706 | 12577 |
| SKU008-02 | 1662 | 9 | 42 | 44 | 42 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 35.049315 | 114.258444 | 12793 |
| SKU012-02 | 3336 | 5 | 54 | 60 | 42 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 150.506849 | 406.5434 | 54935 |
| SKU016-02 | 3059 | 5 | 32 | 46 | 42 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 137.679452 | 373.672042 | 50253 |
| SKU019-02 | 5973 | 4 | 36 | 46 | 48 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 121.079452 | 397.569991 | 44194 |
| SKU023-02 | 5542 | 5 | 40 | 46 | 48 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 169.306849 | 481.94362 | 61797 |
| SKU027-02 | 6728 | 4 | 42 | 46 | 48 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 206.060274 | 558.967112 | 75212 |
| SKU001-03 | 5104 | 5 | 44 | 46 | 50 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 141.20274 | 429.652636 | 51539 |
| SKU004-03 | 1235 | 9 | 32 | 48 | 50 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 32.934247 | 101.952807 | 12021 |
| SKU008-03 | 1655 | 9 | 36 | 48 | 50 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 34.430137 | 123.724697 | 12567 |
| SKU012-03 | 3241 | 5 | 40 | 48 | 54 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 146.408219 | 438.158917 | 53439 |
| SKU016-03 | 3026 | 5 | 42 | 48 | 54 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 124.687671 | 360.328019 | 45511 |
| SKU019-03 | 5924 | 4 | 56 | 66 | 54 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 142.183562 | 437.790251 | 51897 |
| SKU023-03 | 5474 | 5 | 32 | 44 | 36 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 157.8 | 449.264058 | 57597 |
| SKU027-03 | 6864 | 5 | 36 | 44 | 36 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 174.167123 | 512.286227 | 63571 |
| SKU001-04 | 5039 | 5 | 40 | 44 | 36 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 128.726027 | 384.408003 | 46985 |
| SKU004-04 | 1130 | 8 | 42 | 44 | 42 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 24.865753 | 84.740107 | 9076 |
| SKU008-04 | 1769 | 9 | 44 | 44 | 42 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 34.323288 | 113.961723 | 12528 |
| SKU012-04 | 3092 | 4 | 32 | 46 | 42 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 101.39726 | 344.855741 | 37010 |
| SKU016-04 | 3106 | 5 | 36 | 46 | 48 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 102.00274 | 322.490161 | 37231 |
| SKU019-04 | 5930 | 4 | 40 | 46 | 48 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 142.90411 | 424.705475 | 52160 |
| SKU023-04 | 5656 | 5 | 42 | 46 | 48 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 111.964384 | 394.838653 | 40867 |
| SKU027-04 | 6777 | 4 | 60 | 72 | 50 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 193.791781 | 571.690044 | 70734 |
| SKU001-05 | 5247 | 5 | 32 | 48 | 50 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 112.687671 | 376.027298 | 41131 |
| SKU004-05 | 1236 | 9 | 36 | 48 | 50 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 29.526027 | 87.903528 | 10777 |
| SKU008-05 | 1678 | 9 | 40 | 48 | 54 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 45.09589 | 130.851498 | 16460 |
| SKU012-05 | 3059 | 4 | 42 | 48 | 54 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 122.610959 | 400.381112 | 44753 |
| SKU016-05 | 2995 | 5 | 44 | 48 | 54 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 106.391781 | 355.482187 | 38833 |
| SKU019-05 | 5623 | 4 | 32 | 44 | 36 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 127.024658 | 402.001089 | 46364 |
| SKU023-05 | 5450 | 5 | 36 | 44 | 36 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 166.369863 | 495.890765 | 60725 |
| SKU027-05 | 6642 | 4 | 40 | 44 | 36 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 196.438356 | 531.582579 | 71700 |
| SKU001-06 | 5151 | 5 | 42 | 44 | 42 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 111.49589 | 359.522842 | 40696 |
| SKU004-06 | 1224 | 9 | 64 | 78 | 42 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 38.123288 | 100.842814 | 13915 |
| SKU008-06 | 1751 | 9 | 32 | 46 | 42 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 49.172603 | 138.812667 | 17948 |
| SKU012-06 | 3181 | 4 | 36 | 46 | 48 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 116.978082 | 386.329017 | 42697 |
| SKU016-06 | 3291 | 6 | 40 | 46 | 48 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 111.126027 | 331.821886 | 40561 |
| SKU019-06 | 6048 | 4 | 42 | 46 | 48 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 114.712329 | 377.566903 | 41870 |
| SKU023-06 | 5375 | 5 | 44 | 46 | 50 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 140.10411 | 433.724466 | 51138 |
| SKU027-06 | 6774 | 4 | 32 | 48 | 50 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 180.635616 | 557.190506 | 65932 |
| SKU001-07 | 5083 | 5 | 36 | 48 | 50 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 118.583562 | 371.697335 | 43283 |
| SKU004-07 | 1204 | 9 | 40 | 48 | 54 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 31.693151 | 91.843028 | 11568 |
| SKU008-07 | 1602 | 9 | 42 | 48 | 54 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 47.635616 | 138.918473 | 17387 |
| SKU012-07 | 3176 | 4 | 52 | 54 | 54 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 146.167123 | 417.50908 | 53351 |
| SKU016-07 | 2984 | 5 | 32 | 44 | 36 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 119.906849 | 365.749204 | 43766 |
| SKU019-07 | 6000 | 4 | 36 | 44 | 36 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 175.378082 | 473.222806 | 64013 |
| SKU023-07 | 5223 | 5 | 40 | 44 | 36 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 156.742466 | 443.178045 | 57211 |
| SKU027-07 | 6827 | 5 | 42 | 44 | 42 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 222.964384 | 630.466696 | 81382 |
| SKU001-08 | 5187 | 5 | 44 | 44 | 42 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 126.057534 | 399.955745 | 46011 |
| SKU004-08 | 1126 | 8 | 32 | 46 | 42 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 24.868493 | 81.656674 | 9077 |
| SKU008-08 | 1609 | 9 | 36 | 46 | 48 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 39.821918 | 125.184583 | 14535 |
| SKU012-08 | 3242 | 5 | 40 | 46 | 48 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 99.90411 | 346.271703 | 36465 |
| SKU016-08 | 3025 | 5 | 42 | 46 | 48 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 138.882192 | 373.112841 | 50692 |
| SKU019-08 | 6243 | 4 | 54 | 60 | 50 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 176.756164 | 460.370226 | 64516 |
| SKU023-08 | 5579 | 5 | 32 | 48 | 50 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 137.090411 | 443.551321 | 50038 |
| SKU027-08 | 6806 | 5 | 36 | 48 | 50 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 209.531507 | 593.621723 | 76479 |
| SKU001-09 | 5184 | 5 | 40 | 48 | 54 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 133.575342 | 405.758485 | 48755 |
| SKU004-09 | 1160 | 8 | 42 | 48 | 54 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 27.378082 | 86.765565 | 9993 |
| SKU008-09 | 1716 | 9 | 44 | 48 | 54 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 37.994521 | 125.173111 | 13868 |
| SKU012-09 | 3014 | 4 | 32 | 44 | 36 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 136.934247 | 382.333913 | 49981 |
| SKU016-09 | 2918 | 5 | 36 | 44 | 36 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 111.860274 | 338.755503 | 40829 |
| SKU019-09 | 5815 | 4 | 40 | 44 | 36 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 120.726027 | 422.282054 | 44065 |
| SKU023-09 | 5669 | 5 | 42 | 44 | 42 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 150.969863 | 436.156202 | 55104 |
| SKU027-09 | 6848 | 5 | 56 | 66 | 42 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 181.189041 | 574.674408 | 66134 |
| SKU001-10 | 5120 | 5 | 32 | 46 | 42 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 134.254795 | 412.675189 | 49003 |
| SKU004-10 | 1229 | 9 | 36 | 46 | 48 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 27.912329 | 85.105222 | 10188 |
| SKU008-10 | 1650 | 9 | 40 | 46 | 48 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 41.356164 | 123.458469 | 15095 |
| SKU012-10 | 3239 | 5 | 42 | 46 | 48 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 124.312329 | 384.099455 | 45374 |
| SKU016-10 | 3145 | 5 | 44 | 46 | 50 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 125.361644 | 358.954068 | 45757 |
| SKU019-10 | 6147 | 4 | 32 | 48 | 50 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 115.186301 | 384.990949 | 42043 |
| SKU023-10 | 5316 | 5 | 36 | 48 | 50 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 151.936986 | 467.953011 | 55457 |
| SKU027-10 | 6652 | 4 | 40 | 48 | 54 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 215.980822 | 596.823839 | 78833 |
| SKU001-11 | 5250 | 5 | 42 | 48 | 54 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 129.287671 | 397.034373 | 47190 |
| SKU004-11 | 1257 | 9 | 60 | 72 | 54 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 31.975342 | 92.662195 | 11671 |
| SKU008-11 | 1760 | 9 | 32 | 44 | 36 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 34.643836 | 113.493279 | 12645 |
| SKU012-11 | 3218 | 5 | 36 | 44 | 36 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 100.534247 | 354.378092 | 36695 |
| SKU016-11 | 2872 | 5 | 40 | 44 | 36 | 640 | 16 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 98.742466 | 314.765951 | 36041 |
| SKU019-11 | 5797 | 4 | 42 | 44 | 42 | 1600 | 32 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 182.972603 | 481.938775 | 66785 |
| SKU023-11 | 5388 | 5 | 44 | 44 | 42 | 1300 | 26 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 116.164384 | 390.896048 | 42400 |
| SKU027-11 | 7030 | 5 | 32 | 46 | 42 | 1700 | 34 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 194.183562 | 595.923318 | 70877 |
| SKU001-12 | 5331 | 5 | 36 | 46 | 48 | 1200 | 24 | 50 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5.2 | 157.731507 | 425.188257 | 57572 |
| SKU004-12 | 1281 | 9 | 40 | 46 | 48 | 150 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 23.70411 | 78.177947 | 8652 |
| SKU008-12 | 1712 | 9 | 42 | 46 | 48 | 200 | 8 | 25 | 12 | 16 | 10 | 2 | 12.5 | 53.40274 | 143.296739 | 19492 |
| SKU012-12 | 3223 | 5 | 64 | 78 | 50 | 800 | 20 | 40 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7.8 | 101.745205 | 345.979646 | 37137 |
Different dimensions. Different inventory levels. Different outbound demand.